Jazz Guitar Detail : GEORGE BENSON |
|||||||
Acoustic Guitar Electric Gitar Jazz Guitar Bass Guitar Thomastik page top |
GB112 | ||||||
1st | E | Plain Steel | .012 | ||||
2nd | B | Plain Steel | .016 | ||||
3rd | G | Nickel Flat Wound | .020 | ||||
4th | D | Nickel Flat Wound | .028 | ||||
5th | A | Nickel Flat Wound | .039 | ||||
6th | E | Nickel Flat Wound | .053 | ||||
旧定価7,260円(税込) / 新定価7,370円(税込) | |||||||
GB114 | |||||||
1st | E | Plain Steel | .014 | ||||
2nd | B | Plain Steel | .018 | ||||
3rd | G | Nickel Flat Wound | .021 | ||||
4th | D | Nickel Flat Wound | .031 | ||||
5th | A | Nickel Flat Wound | .041 | ||||
6th | E | Nickel Flat Wound | .055 | ||||
旧定価7,260円(税込) / 新定価7,370円(税込) | |||||||
GR112 | |||||||
1st | E | Plain Steel | .012 | ||||
2nd | B | Plain Steel | .016 | ||||
3rd | G | Nickel Round Wound | .020 | ||||
4th | D | Nickel Round Wound | .030 | ||||
5th | A | Nickel Round Wound | .038 | ||||
6th | E | Nickel Round Wound | .053 | ||||
旧定価7,260円(税込) / 新定価7,370円(税込) | |||||||
|
|||||||
c Copyright 2015 by Nakabayashi Boeki Co.Ltd- all rights reserved |