Acoustic Guitar : Classic N/S series |
|||||||
Acoustic Guitar Electric Gitar Jazz Guitar Bass Guitar Thomastik page top |
CR127 | ||||||
1st | E | Plain Nylon | .027 | ||||
2nd | B | Plain Nylon | .031 | ||||
3rd | G | Plain Nylon | .039 | ||||
4th | D | Silverplated Copper Round Wound | .030 | ||||
5th | A | Silverplated Copper Round Wound | .035 | ||||
6th | E | Silverplated Copper Round Wound | .043 | ||||
旧定価2,860円(税込) / 新定価2,970円(税込) | |||||||
CR128 | |||||||
1st | E | Plain Nylon | .027 | ||||
2nd | B | Plain Nylon | .031 | ||||
3rd | G | High Density Fiber | .033 | ||||
4th | D | Silverplated Copper Round Wound | .030 | ||||
5th | A | Silverplated Copper Round Wound | .035 | ||||
6th | E | Silverplated Copper Round Wound | .043 | ||||
旧定価3,630円(税込) / 新定価3,740円(税込) | |||||||
CF127 | |||||||
1st | E | Plain Nylon | .027 | ||||
2nd | B | Plain Nylon | .031 | ||||
3rd | G | Plain Nylon | .039 | ||||
4th | D | Chrime Steel Flat Wound | .030 | ||||
5th | A | Chrime Steel Flat Wound | .035 | ||||
6th | E | Chrime Steel Flat Wound | .045 | ||||
旧定価3,850円(税込) ※価格据え置き | |||||||
CF128 | |||||||
1st | E | Plain Nylon | .027 | ||||
2nd | B | Plain Nylon | .031 | ||||
3rd | G | Chrime Steel Flat Wound | .027 | ||||
4th | D | Chrime Steel Flat Wound | .030 | ||||
5th | A | Chrime Steel Flat Wound | .035 | ||||
6th | E | Chrime Steel Flat Wound | .045 | ||||
旧定価4,620円(税込) / 新定価4,730円(税込) | |||||||
KR116 | |||||||
1st | E | Nylon Tape Wound on Rope Core | .016 |
||||
2nd | B | Nylon Tape Wound on Rope Core | .024 | ||||
3rd | G | Nylon Tape Wound on Rope Core | .025 | ||||
4th | D | Silverplated Copper Flat Wound om Rope Core | .023 | ||||
5th | A | Silverplated Copper Flat Wound om Rope Core | .031 | ||||
6th | E | Silverplated Copper Flat Wound om Rope Core | .039 | ||||
旧定価6,600円(税込) / 新定価6,710円(税込) | |||||||
KF110 | |||||||
1st | E | Plain Steel | .010 |
||||
2nd | B | Stainless Steel Flat Wound in Steel Core | .014 | ||||
3rd | G | Stainless Steel Flat Wound in Steel Core | .018 | ||||
4th | D | Nickel Flat Wound on Steel Core | .024 | ||||
5th | A | Nickel Flat Wound on Steel Core | .031 | ||||
6th | E | Nickel Flat Wound on Steel Core | .038 | ||||
旧定価6,490円(税込) / 新定価6,600円(税込) | |||||||
|
|||||||
© Copyright 2015 by Nakabayashi Boeki Co.Ltd- all rights reserved |