Acoustic Guitar : Spectrum Bronze /Prectrum series |
|||||||
Acoustic Guitar Electric Gitar Jazz Guitar Bass Guitar Thomastik page top |
SB110 | ||||||
1st | E | Plain Steel | .010 | ||||
2nd | B | Plain Steel | .014 | ||||
3rd | G | Bronze Round Wound | .022 | ||||
4th | D | Bronze Flat Wound | .030 | ||||
5th | A | Bronze Round Wound | .041 | ||||
6th | E | Bronze Round Wound | .050 | ||||
旧定価3,960円(税込) / 新定価4,180円(税込) | |||||||
SB111 | |||||||
1st | E | Plain Steel | .011 | ||||
2nd | B | Plain Steel | .015 | ||||
3rd | G | Bronze Round Wound | .024 | ||||
4th | D | Bronze Round Wound | .032 | ||||
5th | A | Bronze Round Wound | .043 | ||||
6th | E | Bronze Round Wound | .052 | ||||
旧定価4,070円(税込) / 新定価4,180円(税込) | |||||||
SB112 | |||||||
1st | E | Plain Steel | .012 | ||||
2nd | B | Plain Steel | .016 | ||||
3rd | G | Bronze Round Wound | .025 | ||||
4th | D | Bronze Round Wound | .035 | ||||
5th | A | Bronze Round Wound | .044 | ||||
6th | E | Bronze Round Wound | .054 | ||||
旧定価4,070円(税込) / 新定価4,180円(税込) | |||||||
SB113 | |||||||
1st | E | Plain Steel | .013 | ||||
2nd | B | Plain Steel | .017 | ||||
3rd | G | Bronze Round Wound | .026 | ||||
4th | D | Bronze Round Wound | .036 | ||||
5th | A | Bronze Round Wound | .045 | ||||
6th | E | Bronze Round Wound | .057 | ||||
旧定価4,620円(税込) ※価格据え置き |
|||||||
SB210(12弦セット)Extra Light | |||||||
1st | E | Plain Steel | .010 | ||||
1st | E | Plain Steel | .010 | ||||
2nd | B | Plain Steel | .014 | ||||
2nd | B | Plain Steel | .014 | ||||
3rd | G | Bronze Round Wound | .022 | ||||
3rd | G | Plain Steel | .008 | ||||
4th | D | Bronze Round Wound | .030 | ||||
4th | D | Plain Steel | .013 | ||||
5th | A | Bronze Round Wound | .041 | ||||
5th | A | Bronze Flat Wound | .017 | ||||
6th | E | Bronze Round Wound | .050 | ||||
6th | E | Bronze Round Wound | .022 | ||||
旧定価6,820円(税込) / 新定価7,260円(税込) | |||||||
AC211(12弦セット)Light | |||||||
1st | E | Plain Steel | .011 | ||||
1st | E | Plain Steel | .011 | ||||
2nd | B | Plain Steel | .015 | ||||
2nd | B | Plain Steel | .015 | ||||
3rd | G | Bronze Round Wound | .024 | ||||
3rd | G | Plain Steel | .009 | ||||
4th | D | Bronze Round Wound | .032 | ||||
4th | D | Plain Steel | .014 | ||||
5th | A | Bronze Round Wound | .043 | ||||
5th | A | Bronze Flat Wound | .018 | ||||
6th | E | Bronze Round Wound | .052 | ||||
6th | E | Bronze Flat Wound | .023 | ||||
旧定価6,820円(税込) / 新定価7,260円(税込) | |||||||
AC110 | |||||||
1st | E | Plain Steel | .010 | ||||
2nd | B | Plain Steel | .013 | ||||
3rd | G | Bronze Flat Wound | .016 | ||||
4th | D | Bronze Flat Wound | .022 | ||||
5th | A | Bronze Flat Wound | .030 | ||||
6th | E | Bronze Round Wound | .041 | ||||
旧定価3,740円(税込) / 新定価4,070円(税込) | |||||||
AC111 | |||||||
1st | E | Plain Steel | .011 | ||||
2nd | B | Plain Steel | .014 | ||||
3rd | G | Bronze Flat Wound | .019 | ||||
4th | D | Bronze Flat Wound | .027 | ||||
5th | A | Bronze Flat Wound | .036 | ||||
6th | E | Bronze Round Wound | .050 | ||||
旧定価3,850円(税込) / 新定価4,070円(税込) | |||||||
AC112 | |||||||
1st | E | Plain Steel | .012 | ||||
2nd | B | Plain Steel | .015 | ||||
3rd | G | Bronze Flat Wound | .024 | ||||
4th | D | Bronze Round Wound | .033 | ||||
5th | A | Bronze Round Wound | .044 | ||||
6th | E | Bronze Round Wound | .059 | ||||
旧定価3,960円(税込) / 新定価4,180円(税込) | |||||||
AC113 | |||||||
1st | E | Plain Steel | .013 | ||||
2nd | B | Plain Steel | .016 | ||||
3rd | G | Bronze Round Wound | .025 | ||||
4th | D | Bronze Round Wound | .034 | ||||
5th | A | Bronze Round Wound | .047 | ||||
6th | E | Bronze Round Wound | .061 | ||||
旧定価4,400円(税込) / 新定価4,620円(税込) | |||||||
AC210(12弦セット)Extra Light | |||||||
1st | E | Plain Steel | .010 | ||||
1st | E | Plain Steel | .010 | ||||
2nd | B | Plain Steel | .013 | ||||
2nd | B | Plain Steel | .013 | ||||
3rd | G | Bronze Flat Wound | .016 | ||||
3rd | G | Plain Steel | .008 | ||||
4th | D | Bronze Flat Wound | .022 | ||||
4th | D | Plain Steel | .010 | ||||
5th | A | Bronze Flat Wound | .030 | ||||
5th | A | Bronze Flat Wound | .014 | ||||
6th | E | Bronze Round Wound | .041 | ||||
6th | E | Bronze Flat Wound | .019 | ||||
旧定価6,380円(税込) / 新定価6,820円(税込) | |||||||
AC211(12弦セット)Light | |||||||
1st | E | Plain Steel | .011 | ||||
1st | E | Plain Steel | .011 | ||||
2nd | B | Plain Steel | .014 | ||||
2nd | B | Plain Steel | .014 | ||||
3rd | G | Bronze Flat Wound | .019 | ||||
3rd | G | Plain Steel | .009 | ||||
4th | D | Bronze Flat Wound | .027 | ||||
4th | D | Plain Steel | .012 | ||||
5th | A | Bronze Flat Wound | .036 | ||||
5th | A | Bronze Flat Wound | .016 | ||||
6th | E | Bronze Round Wound | .050 | ||||
6th | E | Bronze Flat Wound | .022 | ||||
旧定価6,380円(税込) / 新定価6,820円(税込) | |||||||
|
|||||||
© Copyright 2015 by Nakabayashi Boeki Co.Ltd- all rights reserved |